- Imprimer
- Agrandir
Carrosserie acier, peinture époxy polyester polymérisé.
Boîtier de commande en partie haute.
Sélecteur gradué du thermostat.
Témoin lumineux de réglage du thermostat.
Possibilité de blocage du sélecteur du thermostat sur une position fixe ou une plage de température mini/maxi.
Elément chauffant : résistance type RX Silence
Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
Sécurité thermique automatique.
Coloris blanc mimétique ou blanc satiné.
Carrosserie acier, peinture époxy polyester polymérisé.
Boîtier de commande en partie haute.
Sélecteur gradué du thermostat.
Témoin lumineux de réglage du thermostat.
Possibilité de blocage du sélecteur du thermostat sur une position fixe ou une plage de température mini/maxi.
Elément chauffant : résistance type RX Silence
Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
Sécurité thermique automatique.
Coloris blanc mimétique ou blanc satiné.
| Référence | Finition | Puissance (W) | Poids (Kg) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73581FJER | - | 500 | 3.00 | 34 | 44 | 11 |
| 73582FJER | - | 750 | 3.00 | 34 | 44 | 11 |
| 73581FJEZ | - | 500 | 3.00 | 34 | 44 | 11 |
| 73583FJER | - | 1000 | 3.60 | 42 | 44 | 11 |
| 73582FJEZ | - | 750 | 3.00 | 34 | 44 | 11 |
| 73583FJEZ | - | 1000 | 3.60 | 42 | 44 | 11 |
| 73584FJER | - | 1250 | 4.00 | 50 | 44 | 11 |
| 73581FPER | - | 500 | 3.00 | 34 | 44 | 11 |
| 73582FPER | - | 750 | 3.00 | 34 | 44 | 11 |
| 73585FJER | - | 1500 | 4.70 | 58 | 44 | 11 |
| 73581FPEZ | - | 500 | 3.00 | 34 | 44 | 11 |
| 73583FPER | - | 1000 | 3.60 | 42 | 44 | 11 |
| 73584FJEZ | - | 1250 | 4.00 | 50 | 44 | 11 |
| 73582FPEZ | - | 750 | 3.00 | 34 | 44 | 11 |
| 73585FJEZ | - | 1500 | 4.70 | 58 | 44 | 11 |
| 73583FPEZ | - | 1000 | 3.60 | 42 | 44 | 11 |
| 73586FJER | - | 1750 | 5.20 | 66 | 44 | 11 |
| 73584FPER | - | 1250 | 4.00 | 50 | 44 | 11 |
| 73587FJER | - | 2000 | 5.90 | 74 | 44 | 11 |
| 73586FJEZ | - | 1750 | 5.16 | 66 | 44 | 11 |
| 73585FPER | - | 1500 | 4.70 | 58 | 44 | 11 |
| 73584FPEZ | - | 1250 | 4.00 | 50 | 44 | 11 |
| 73587FJEZ | - | 2000 | 5.90 | 74 | 44 | 11 |
| 73585FPEZ | - | 1500 | 4.70 | 58 | 44 | 11 |
| 73586FPER | - | 1750 | 5.16 | 66 | 44 | 11 |
| 73587FPER | - | 2000 | 5.90 | 74 | 44 | 11 |
| 73586FPEZ | - | 1750 | 5.16 | 66 | 44 | 11 |
| 73587FPEZ | - | 2000 | 5.90 | 74 | 44 | 11 |
- Normes NF électricité performance
- Labels Promotelec
- Fil pilote Oui
