- Imprimer
- Agrandir
Résistance RX Silence® en alliage d’aluminium monobloc monométal.
Boîtier de commandes avec capot de protection opaque verrouillable.
Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10ème de degré près.
Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
Coloris blanc.
Installation:
Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
Résistance RX Silence® en alliage d’aluminium monobloc monométal.
Boîtier de commandes avec capot de protection opaque verrouillable.
Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10ème de degré près.
Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
Coloris blanc.
Installation:
Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
| Référence | Finition | Puissance (W) | Poids (Kg) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13351PB | Bas | 500 | 2.85 | 42 | 31 | 10 |
| 13361PB | Moyen | 500 | 2.69 | 30 | 43 | 10 |
| 13371PB | Haut | 500 | 3.20 | 26 | 65 | 10 |
| 13352PB | Bas | 750 | 3.19 | 50 | 31 | 10 |
| 13362PB | Moyen | 750 | 2.94 | 34 | 43 | 10 |
| 13372PB | Haut | 750 | 3.71 | 30 | 65 | 10 |
| 13342PB | Plinthe | 750 | 3.67 | 82 | 22 | 10 |
| 13353PB | Bas | 1000 | 3.65 | 58 | 31 | 10 |
| 13363PB | Moyen | 1000 | 3.39 | 42 | 43 | 10 |
| 13373PB | Haut | 1000 | 4.16 | 34 | 65 | 10 |
| 13343PB | Plinthe | 1000 | 4.67 | 106 | 22 | 10 |
| 13354PB | Bas | 1250 | 4.87 | 82 | 31 | 10 |
| 13364PB | Moyen | 1250 | 4.01 | 50 | 43 | 10 |
| 13374PB | Haut | 1250 | 4.81 | 42 | 65 | 10 |
| 13356PB | Bas | 1750 | 8.00 | 110 | 36 | 13 |
| 13355PB | Bas | 1500 | 4.87 | 82 | 31 | 10 |
| 13365PB | Moyen | 1500 | 4.55 | 58 | 43 | 10 |
| 13375PB | Haut | 1500 | 5.63 | 50 | 65 | 10 |
| 13344PB | Plinthe | 1250 | 4.67 | 106 | 22 | 10 |
| 13357PB | Bas | 2000 | 6.07 | 106 | 31 | 10 |
| 13367PB | Moyen | 2000 | 5.54 | 74 | 43 | 10 |
| 13377PB | Haut | 2000 | 6.98 | 66 | 65 | 10 |
| 13332BA | Mini plinthe | 750 | 3.75 | 106 | 15 | 10 |
| 13345PB | Plinthe | 1500 | 5.63 | 130 | 22 | 10 |
| 13333BA | Mini plinthe | 1000 | 4.50 | 130 | 15 | 10 |
