- Imprimer
- Agrandir
- Radiateur en acier fluide caloporteur
- technologie CFF ( Circulation Forcée du fluide) système breveté par HM
- Régulation électronique haute précision
- Fil pilote 6 ordres
- Verrouillage des commandes après réglage
- triple couche de peinture (Epoxy Blanc RAL 9016)
- Classe 2 ( double isolation électrique.)
- Normes : CE - NF électricité - sécurité.
- Garantie 5 ans sur le corps de chauffe - 2 ans sur la partie électrique.
| Référence | Finition | Puissance (W) | Poids (Kg) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C75-500 | Horizontal | 500 | 19.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-750 | Horizontal | 750 | 21.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-1100 | Horizontal | 1100 | 30.00 | 90 | 50 | 11 |
| C75-1400 | - | 1400 | 32.00 | 120 | 50 | 11 |
| C75-500-BC | Horizontal | 500 | 19.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-500-GA | Horizontal | 500 | 19.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-500-GC | Horizontal | 500 | 19.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-500-IV | Horizontal | 500 | 19.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-500-OB | Horizontal | 500 | 19.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-500-RO | Horizontal | 500 | 19.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-500-VJ | Horizontal | 500 | 19.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-750-BC | Horizontal | 750 | 21.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-750-GA | Horizontal | 750 | 21.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-750-GC | Horizontal | 750 | 21.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-750-IV | Horizontal | 750 | 21.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-750-OB | Horizontal | 750 | 21.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-750-RO | Horizontal | 750 | 21.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-750-VJ | Horizontal | 750 | 21.00 | 60 | 50 | 11 |
| C75-1100-BC | Horizontal | 1100 | 30.00 | 90 | 50 | 11 |
| C75-1100-GA | Horizontal | 1100 | 30.00 | 90 | 50 | 11 |
| C75-1100-GC | Horizontal | 1100 | 30.00 | 90 | 50 | 11 |
| C75-1100-IV | Horizontal | 1100 | 30.00 | 90 | 50 | 11 |
| C75-1100-OB | Horizontal | 1100 | 30.00 | 90 | 50 | 11 |
| C75-1100-RO | Horizontal | 1100 | 30.00 | 90 | 50 | 11 |
| C75-1100-VJ | Horizontal | 1100 | 30.00 | 90 | 50 | 11 |
| C75-1800 | Horizontal | 1800 | 47.00 | 140 | 50 | 11 |
| C75-1400-BC | - | 1400 | 32.00 | 120 | 50 | 11 |
| C75-1400-GA | - | 1400 | 32.00 | 120 | 50 | 11 |
| C75-1400-GC | - | 1400 | 32.00 | 120 | 50 | 11 |
| C75-1400-IV | - | 1400 | 32.00 | 120 | 50 | 11 |
| C75-1400-OB | - | 1400 | 32.00 | 120 | 50 | 11 |
| C75-1400-RO | - | 1400 | 32.00 | 120 | 50 | 11 |
| C75-1400-VJ | - | 1400 | 32.00 | 120 | 50 | 11 |
| C75-1400V | - | 1400 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800V | - | 1800 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800-BC | Horizontal | 1800 | 47.00 | 140 | 50 | 11 |
| C75-1800-GA | Horizontal | 1800 | 47.00 | 140 | 50 | 11 |
| C75-1800-GC | Horizontal | 1800 | 47.00 | 140 | 50 | 11 |
| C75-1800-IV | Horizontal | 1800 | 47.00 | 140 | 50 | 11 |
| C75-1800-OB | Horizontal | 1800 | 47.00 | 140 | 50 | 11 |
| C75-1800-RO | Horizontal | 1800 | 47.00 | 140 | 50 | 11 |
| C75-1800-VJ | Horizontal | 1800 | 47.00 | 140 | 50 | 11 |
| C75-1400V-BC | - | 1400 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1400V-GA | - | 1400 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1400V-GC | - | 1400 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1400V-IV | - | 1400 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1400V-OB | - | 1400 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1400V-RO | - | 1400 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1400V-VJ | - | 1400 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800V-BC | - | 1800 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800V-GA | - | 1800 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800V-GC | - | 1800 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800V-IV | - | 1800 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800V-OB | - | 1800 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800V-RO | - | 1800 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
| C75-1800V-VJ | - | 1800 | 54.00 | 50 | 180 | 11 |
- Normes NF électricité performance
- Labels Promotelec
- Fil pilote Oui
