- Imprimer
- Agrandir
Avec ses éléments plats aux lignes franches et ses généreux espacements pouvant accueillir grande quantité de linge, le Silay est réputé tant pour sa fonctionnalité que pour son style. Ouverture latérale à gauche ou à droite, libre à vous de choisir de quel côté vous voulez accéder facilement aux serviettes. La version Silay T est équipée d’ un soufflant 1000 W, pour une montée rapide, de la température.
Cette version mixte permet un fonctionnement sur le circuit eau chaude et électrique en inter saison
| Référence | Finition | Puissance (W) | Poids (Kg) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3870031 | Mixte infrarouge FM droite | 500 | 13.00 | 45 | 119 | 13 |
| 3870036 | Mixte infrarouge FM gauche | 500 | 13.00 | 45 | 119 | 13 |
| 3870032 | Mixte infrarouge FM droite | 750 | 20.00 | 60 | 149 | 13 |
| 3870037 | Mixte infrarouge FM gauche | 750 | 20.00 | 60 | 149 | 13 |
| 3870041 | Soufflant Mixte infrarouge FM droite | 500 | 16.00 | 45 | 119 | 13 |
| 3870046 | Soufflant Mixte infrarouge FM gauche | 500 | 16.00 | 45 | 119 | 13 |
| 3870033 | Mixte infrarouge FM droite | 1000 | 24.00 | 60 | 179 | 13 |
| 3870038 | Mixte infrarouge FM gauche | 1000 | 24.00 | 60 | 179 | 13 |
| 3870047 | Soufflant Mixte infrarouge FM gauche | 750 | 22.00 | 60 | 149 | 13 |
| 3870048 | Soufflant Mixte infrarouge FM gauche | 1000 | 27.00 | 60 | 179 | 13 |
