- Imprimer
- Agrandir
LES PLUS :
Un soufflant 1000 W "invisible" fixé au dos du radiateur. Il dispose d'un habillage dans la couleur du radiateur.
Une salle de bains chaude, même l'été !. Quand la chaudière est à l'arrêt (été/intersaison), activation de la fonction soufflant 1000 W pour chauffer la salle de bains.
3 fonctions en 1 : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul.
DESCRIPTIF :
- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds diam.25 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm, équipé d'un soufflant 1000 W.
- 4 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.
- Finition : couche primaire par cataphorèse et revêtement de finition en poudre époxy teinte blanc pur 603 (RAL 9016).
- 54 teintes au choix, selon nuancier.
- Fonctionnalité du soufflant : interrupteur pour mise en marche 15 min., 30 min., 1 H, 2H
| Référence | Finition | Puissance (W) | Poids (Kg) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX085-050S | - | 411 | 11.60 | 50 | 85 | 11 |
| SX085-050SC | - | 411 | 11.60 | 50 | 85 | 11 |
| SX137-050S | - | 625 | 17.10 | 50 | 137 | 11 |
| SX137-050SC | - | 625 | 17.10 | 50 | 137 | 11 |
| XRL090-055S | Pivot à gauche | 429/1000 | 15.30 | 55 | 90 | 11 |
| XRR090-055S | Pivot à droite | 429/1000 | 15.30 | 55 | 90 | 11 |
| SX167-050S | - | 781 | 20.80 | 50 | 167 | 11 |
| XRL090-055SC | Pivot à gauche | 429/1000 | 15.30 | 55 | 90 | 11 |
| XRR090-055SC | Pivot à droite | 429/1000 | 15.30 | 55 | 90 | 11 |
| SX167-050SC | - | 781 | 20.80 | 50 | 167 | 11 |
| XRL128-055S | Pivot à gauche | 594/1000 | 19.70 | 55 | 128 | 11 |
| XRR128-055S | Pivot à droite | 594/1000 | 19.70 | 55 | 128 | 11 |
| XRL128-055SC | Pivot à gauche | 594/1000 | 19.70 | 55 | 128 | 11 |
| XRR128-055SC | Pivot à droite | 594/1000 | 19.70 | 55 | 128 | 11 |
| XRL177-055S | Pivot à gauche | 809/1000 | 25.20 | 55 | 177 | 11 |
| XRR177-055S | Pivot à droite | 809/1000 | 25.20 | 55 | 177 | 11 |
| XRL177-055SC | Pivot à gauche | 809/1000 | 25.20 | 55 | 177 | 11 |
| XRR177-055SC | Pivot à droite | 809/1000 | 25.20 | 55 | 177 | 11 |
