- Imprimer
- Agrandir
Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur .
Régulation électronique haute précision (moins de 1/10ème de degré)
Design simple barreaux rond, il offre une portance intéressante pour vos serviettes.
Fonction chauffage et marche forcé.
| Référence | Finition | Puissance (W) | Poids (Kg) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-500 | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-750 | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-500-BC | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-GA | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-GC | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-IV | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-OB | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-RO | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-VJ | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-1000 | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1250 | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-750-BC | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-GA | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-GC | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-IV | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-OB | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-RO | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-VJ | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-1400 | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1000-BC | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-GA | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-GC | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-IV | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-OB | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-RO | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-VJ | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1250-BC | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-GA | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-GC | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-IV | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-OB | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-RO | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-VJ | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-BC | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-GA | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-GC | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-IV | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-OB | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-RO | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-VJ | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| Référence | Finition | Puissance (W) | Poids (Kg) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-500 | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-750 | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-500-BC | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-GA | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-GC | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-IV | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-OB | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-RO | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-500-VJ | Vertical | 500 | 10.00 | 50 | 80 | 3 |
| TH-1000 | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1250 | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-750-BC | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-GA | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-GC | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-IV | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-OB | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-RO | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-750-VJ | Vertical | 750 | 15.00 | 50 | 120 | 3 |
| TH-1400 | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1000-BC | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-GA | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-GC | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-IV | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-OB | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-RO | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1000-VJ | Vertical | 1000 | 19.00 | 50 | 150 | 3 |
| TH-1250-BC | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-GA | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-GC | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-IV | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-OB | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-RO | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1250-VJ | Vertical | 1250 | 25.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-BC | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-GA | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-GC | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-IV | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-OB | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-RO | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
| TH-1400-VJ | - | 1400 | 26.00 | 60 | 178 | 3 |
- Normes Classe II
- Labels Promotelec
- Fil pilote Oui
