- Imprimer
- Agrandir
Le radiateur sèche serviette Silay offre des éléments plats aux lignes franches et généreuses pouvant accueillir grande quantité de linge. Le Silay est réputé tant pour sa fonctionnalité que pour son style. Ouverture latérale à gauche ou à droite, libre à vous de choisir de quel côté vous voulez accéder facilement aux serviettes. La version Silay T est équipée d'un soufflant 1000 W, pour une montée rapide, de la température.
| Référence | Finition | Puissance (W) | Poids (Kg) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Epaisseur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3870011 | Thermostat infrarouge FM collecteur à droite | 500 | 22.00 | 45 | 125 | 13 |
| 3870016 | Thermostat infrarouge FM collecteur à gauche | 500 | 22.00 | 45 | 125 | 13 |
| 3870012 | Thermostat infrarouge FM collecteur à droite | 750 | 33.00 | 60 | 155 | 13 |
| 3870017 | Thermostat infrarouge FM collecteur à gauche | 750 | 33.00 | 60 | 155 | 13 |
| 3870021 | Soufflant thermostat infrarouge FM collecteur à droite | 500 | 24.00 | 45 | 119 | 13 |
| 3870026 | Soufflant thermostat infrarouge FM collecteur à gauche | 500 | 24.00 | 45 | 119 | 13 |
| 3870013 | Thermostat infrarouge FM collecteur à droite | 1000 | 40.00 | 60 | 185 | 13 |
| 3870018 | Thermostat infrarouge FM collecteur à gauche | 1000 | 40.00 | 60 | 185 | 13 |
| 3870022 | Soufflant thermostat infrarouge FM collecteur à droite | 750 | 35.00 | 60 | 149 | 13 |
| 3870027 | Soufflant thermostat infrarouge FM collecteur à gauche | 750 | 35.00 | 60 | 149 | 13 |
| 3870023 | Soufflant thermostat infrarouge FM collecteur à droite | 1000 | 42.00 | 60 | 179 | 13 |
| 3870028 | Soufflant thermostat infrarouge FM collecteur à gauche | 1000 | 42.00 | 60 | 179 | 13 |
