Chauffage Estrada-Greenhill
0
article dans votre Panier
(vide)

Campaver Ultime 2

 Le Campaver Ultime 2 de fabrication Campa est à la fois noble et racé, le verre est une matière sublime et subtile, unique en son genre. Jeu de transparences, de reflets et de couleurs, le Campaver Ultime 2 offre une nouvelle perception de votre intérieur et décline le beau sur le thème de la chaleur.

Plus de détails

0,00 € TTC 834,04 € TTC

(remise de 33 %)

dont 0,84 € d'eco-participation

Disponibilité : Livraison ou retrait au magasin sous 8-10 jours

Passer la commande

 

Campaver Ultime 2 Reflet
A la fois noble et racé, le verre est une matière sublime et subtile, unique en son genre. Jeu de transparences, de reflets et de couleurs, le Campaver Ultime 2 Reflet offre une nouvelle perception de votre intérieur et décline le beau sur le thème de la chaleur.
Caractéristiques techniques

Façade rayonnante en verre massif de 8 mm d'épaisseur "effet masse" angles arrondis.
Etriers de fixation en amande coloris chromé.
Corps du radiateur en acier spécial revêtu d’époxy. Façade en verre Reflet, effet miroir.
2 émetteurs rayonnants équipés d’une sécurité thermique: un émetteur rayonnant surfacique intégré à la glace de verre et un émetteur rayonnant pluri nervurés haute émissivité

 

Caractéristiques techniques

 :

 

Façade rayonnante en verre massif de 8 mm d'épaisseur "effet masse" angles arrondis.
Etriers de fixation en amande coloris chromé.
Corps du radiateur en acier spécial revêtu d’époxy. 
2 émetteurs rayonnants équipés d’une sécurité thermique : un émetteur rayonnant surfacique intégré à la glace de verre et un émetteur rayonnant pluri nervurés haute émissivité.

 

 

RéférenceFinitionPuissance (W)Poids (Kg)Largeur (cm)Hauteur (cm)Epaisseur (cm)
CMUP08HBCCB Horizontal 750 17.00 82 57 12
CMUP08HSEPB Horizontal 750 17.00 82 57 12
CMEP09HBCCB Étroit horizontal 900 15.00 122 31 12
CMEP09HSEPB Étroit horizontal 900 15.00 122 31 12
CMEP08VBCCB Étroit vertical 800 15.00 43 97 12
CMEP08VSEPB Étroit vertical 800 15.00 43 97 12
CMEP12HBCCB Étroit horizontal 1200 18.00 122 43 12
CMEP12HSEPB Étroit horizontal 1200 18.00 122 43 12
CMUP10HBCCB Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMUP10HSEPB Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMEP11VBCCB Étroit vertical 1100 18.00 43 122 12
CMEP11VSEPB Étroit vertical 1100 18.00 43 122 12
CMUP10HBEIG Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMUP10HBRUN Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMUP10HGRIS Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMUP10HRUBI Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMUP10HSABL Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMUP10HVERT Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMUP10HVLAG Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMUP10VBCCB Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP10VSEPB Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMAP11VBCCB Modèle d’angle 1100 17.00 30 145 26
CMAP11VSEPB Modèle d’angle 1100 17.00 30 145 26
CMUP10HMIRE Horizontal 1000 17.00 82 57 12
CMEP11VMIRE Étroit vertical 1100 18.00 43 122 12
CMUP10VBEIG Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP10VBRUN Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP10VGRIS Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP10VRUBI Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP10VSABL Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP10VVERT Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP10VVLAG Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP10VMIRE Vertical 1000 17.00 57 82 12
CMUP13HBCCB Horizontal 1250 22.60 110 57 12
CMUP13HSEPB Horizontal 1250 22.60 110 57 12
CMUP13VBCCB Vertical 1250 22.60 57 110 12
CMUP13VSEPB Vertical 1250 22.60 57 110 12
CMUP15HBCCB Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMUP15HSEPB Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMEP16VBCCB Étroit vertical 1600 21.00 43 152 12
CMEP16VSEPB Étroit vertical 1600 21.00 43 152 12
CMUP15VBCCB Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMUP15VSEPB Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMUP15HBEIG Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMUP15HBRUN Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMUP15HGRIS Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMUP15HRUBI Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMUP15HSABL Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMUP15HVERT Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMUP15HVLAG Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMAP16VBCCB Modèle d’angle 1600 23.00 43 145 33
CMAP16VSEPB Modèle d’angle 1600 23.00 43 145 33
CMUP15HMIRE Horizontal 1500 22.60 110 57 12
CMUP15VBEIG Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMUP15VBRUN Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMUP15VGRIS Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMUP15VRUBI Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMUP15VSABL Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMUP15VVERT Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMUP15VVLAG Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMEP16VMIRE Étroit vertical 1600 21.00 43 152 12
CMUP15VMIRE Vertical 1500 22.60 57 110 12
CMAP16VMIRE Modèle d’angle 1600 23.00 43 145 33
CMUP20HBCCB Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20HSEPB Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20HBEIG Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20HBRUN Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20HGRIS Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20HRUBI Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20HSABL Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20HVERT Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20HVLAG Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20VBCCB Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20VSEPB Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20HMIRE Horizontal 2000 28.00 110 69 12
CMUP20VBEIG Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20VBRUN Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20VGRIS Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20VRUBI Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20VSABL Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20VVERT Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20VVLAG Vertical 2000 28.00 69 110 12
CMUP20VMIRE Vertical 2000 28.00 69 110 12
    • Cassettes de programmation

      Cassettes de programmations émettrice et réceptrice courant porteur de chez Campa

      Cassettes de programmation
      129,17 €
    • Cassette de programmation individuelle et fil pilote

      La cassette émettrice Fil pilote de chez Campa

      Cassette individuelle et fil pilote
      122,09 €
    • Programmation RF

      Centrale radio fréquence et cassettes radio fréquence de la marque campa

      Programmation RF
      102,86 €