Le radiateur design VD4688 eau chaude
caractéristiques du radiateur VD 4688 eau chaude:
Modèle | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Ø Ailettes (mm) | ΔT50 | ΔT30 | Prix public HT (€) | Prix public TTC (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4688-60-CC | 288 | 600 | 156 | 662 | 347 | 968 | 1161.6 |
4688-80-CC | 288 | 800 | 156 | 882 | 462 | 1 182 | 1418.4 |
4688-100-CC | 288 | 1000 | 156 | 1103 | 577 | 1 287 | 1544.4 |
4688-125-CC | 288 | 1250 | 156 | 1379 | 722 | 1 417 | 1700.4 |
4688-150-CC | 288 | 1500 | 156 | 1655 | 866 | 1 545 | 1854 |
4688-175-CC | 288 | 1750 | 156 | 1930 | 1010 | 1 678 | 2013.6 |
4688-200-CC | 288 | 2000 | 156 | 2206 | 1155 | 1 809 | 2170.8 |
4688-225-CC | 288 | 2250 | 156 | 2482 | 1298 | 2 607 | 3128.4 |
4688-250-CC | 288 | 2500 | 156 | 2758 | 1444 | 3 016 | 3619.2 |
4688-300-CC | 288 | 3000 | 156 | 3309 | 1731 | 4 183 | 5019.6 |
-
- Fabriqué en France par Varela Design.
- Style rétro avec des ailettes distinctives.
- Dimensions polyvalentes : diamètre de 156mm, hauteur de 288mm.
- Disponible en version électrique à inertie fluide caloporteur ou radiateur à eau.
- Installation possible en position verticale ou horizontale.
- Puissance de chauffage de 1103 watts par mètre en chauffage central.
- Puissance électrique maximale de 2300 watts.
- Confort thermique constant même lorsque la source de chaleur est éteinte.
- Fusion entre esthétique rétro et technologies modernes.
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité maximale.