Le Radiateur style haussmannien eau chaude VD0720
Le Radiateur style haussmannien eau chaude VD0720, au style ancien, représente bien plus qu’un simple appareil de chauffage.
En effet, c’est un mariage parfait entre esthétique et fonctionnalité. Son design Haussmannien apporte une touche d’élégance intemporelle à n’importe quelle pièce.
De plus, grâce à sa variété de tailles disponibles, le VD0720 s’adapte à tous les espaces.
Que vous recherchiez un radiateur discret ou une solution de chauffage centrale , le VD0720 répond à vos besoins.
De plus sa résistance PTC produit une chaleur douce et uniforme, assurant ainsi un confort optimal.
La version électrique utilise un fluide caloporteur d’huile minérale, ainsi il optimise la consommation d’énergie.
Cette caractéristique se traduit par des économies significatives sur vos factures d’électricité.
En investissant dans le radiateur VD0720, vous investissez non seulement dans le confort de votre maison, mais aussi dans votre tranquillité d’esprit.
Sa fiabilité éprouvée et sa durabilité à long terme en font un choix intelligent pour toute personne soucieuse de son confort et de son budget.
En conclusion, le radiateur VD0720 offre le mariage parfait entre style, confort et efficacité énergétique.
Avec sa polyvalence, sa technologie et son design il est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une solution de chauffage.
Toute la gamme de radiateurs Varela Design
caractéristiques du radiateur style haussmannien eau chaude VD0720 :
2 colonnes
Modèle | Nombre d’éléments | Hauteur pose au Sol (mm) | Hauteur pose Murale (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance Watts AT50 | Puissance Watts ΔΤ30 | Prix public HT Blanc RAL 9016 | Prix public TTC Blanc RAL 9016 | Prix public HT Autres couleurs | Prix public TTC Autres couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720-2200-225-CC | 5 | 2075 | 2000 | 225 | 65 | 720 | 377 | 903 € | 1 083,60 € | 1 129 € | 1 354,80 € |
0720-2220-270-CC | 6 | 2275 | 2200 | 270 | 65 | 948 | 496 | 1 089 € | 1 306,80 € | 1 362 € | 1 634,40 € |
0720-2250-315-CC | 7 | 2575 | 2500 | 315 | 65 | 1253 | 656 | 1 304 € | 1 564,80 € | 1 630 € | 1 956,00 € |
0720-2280-360-CC | B | 2875 | 2800 | 360 | 65 | 1600 | 838 | 1 549 € | 1 858,80 € | 1 937 € | 2 324,40 € |
0720-2300-450-CC | 10 | 3075 | 3000 | 450 | 65 | 2140 | 1120 | 1 952 € | 2 342,40 € | 2 440 € | 2 928,00 € |
3 colonnes
Modèle | Nombre d’éléments | Hauteur pose au Sol (mm) | Hauteur pose Murale (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance Watts AT50 | Puissance Watts ΔΤ30 | Prix public HT Blanc RAL 9016 | Prix public TTC Blanc RAL 9016 | Prix public HT Autres couleurs | Prix public TTC Autres couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720-3060-225-CC | 5 | 675 | 600 | 225 | 105 | 315 | 165 | 628 € | 753,60 € | 785 € | 942,00 € |
0720-3090-270-CC | 6 | 975 | 900 | 270 | 105 | 552 | 289 | 924 € | 1 108,80 € | 1 155 € | 1 386,00 € |
0720-3110-315-CC | 7 | 1175 | 1100 | 315 | 105 | 777 | 407 | 924 € | 1 108,80 € | 1 155 € | 1 386,00 € |
0720-3120-360-CC | 8 | 1275 | 1200 | 360 | 105 | 960 | 503 | 1 068 € | 1 281,60 € | 1 335 € | 1 602,00 € |
0720-3180-405-CC | 9 | 1875 | 1800 | 405 | 105 | 1557 | 815 | 1 599 € | 1 918,80 € | 1 999 € | 2 398,80 € |
0720-3220-450-CC | 10 | 2275 | 2200 | 450 | 105 | 2070 | 1084 | 2 105 € | 2 526,00 € | 2 632 € | 3 158,40 € |
4 colonnes
Modèle | Nombre d’éléments | Hauteur pose au Sol (mm) | Hauteur pose Murale (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance Watts AT50 | Puissance Watts ΔΤ30 | Prix public HT Blanc RAL 9016 | Prix public TTC Blanc RAL 9016 | Prix public HT Autres couleurs | Prix public TTC Autres couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720-4075-225-CC | 5 | 825 | 750 | 225 | 145 | 500 | 262 | 734 € | 880,80 € | 918 € | 1 101,60 € |
0720-4100-360-CC | B | 1075 | 1000 | 360 | 145 | 1032 | 541 | 1 144 € | 1 372,80 € | 1 430 € | 1 716,00 € |
0720-4120-495-CC | 11 | 1275 | 1200 | 495 | 145 | 1672 | 886 | 1 129 € | 1 354,80 € | 1 412 € | 1 694,40 € |
0720-4150-630-CC | 14 | 1575 | 1500 | 630 | 145 | 2604 | 1363 | 1 421 € | 1 705,20 € | 1 777 € | 2 132,40 € |
0720-4180-765-CC | 17 | 1875 | 1800 | 765 | 145 | 3723 | 1949 | 1 902 € | 2 282,40 € | 2 378 € | 2 853,60 € |
0720-4200-900-CC | 20 | 2075 | 2000 | 900 | 145 | 4820 | 2524 | 2 375 € | 2 850,00 € | 2 969 € | 3 562,80 € |
5 colonnes
Modèle | Nombre d’éléments | Hauteur pose au Sol (mm) | Hauteur pose Murale (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance Watts AT50 | Puissance Watts ΔΤ30 | Prix public HT Blanc RAL 9016 | Prix public TTC Blanc RAL 9016 | Prix public HT Autres couleurs | Prix public TTC Autres couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720-5040-225-CC | 5 | 475 | 400 | 225 | 185 | 345 | 181 | 826 € | 991,20 € | 1 033 € | 1 239,60 € |
0720-5050-360-CC | B | 575 | 500 | 360 | 185 | 680 | 356 | 1 058 € | 1 269,60 € | 1 323 € | 1 587,60 € |
0720-5055-495-CC | 11 | 625 | 550 | 495 | 185 | 1023 | 536 | 1 294 € | 1 552,80 € | 1 618 € | 1 941,60 € |
0720-5060-630-CC | 14 | 675 | 600 | 630 | 185 | 1400 | 733 | 1 546 € | 1 855,20 € | 1 933 € | 2 319,60 € |
0720-5075-765-CC | 17 | 825 | 750 | 765 | 185 | 2091 | 1095 | 1 903 € | 2 283,60 € | 2 379 € | 2 854,80 € |
0720-5090-900-CC | 20 | 975 | 900 | 900 | 185 | 2880 | 1508 | 2 367 € | 2 840,40 € | 2 959 € | 3 550,80 € |
6 colonnes
Modèle | Nombre d’éléments | Hauteur pose au Sol (mm) | Hauteur pose Murale (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance Watts AT50 | Puissance Watts ΔΤ30 | Prix public HT Blanc RAL 9016 | Prix public TTC Blanc RAL 9016 | Prix public HT Autres couleurs | Prix public TTC Autres couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720-6030-225-CC | 5 | 375 | 300 | 225 | 225 | 310 | 162 | 825 € | 990,00 € | 1 032 € | 1 238,40 € |
0720-6035-675-CC | 15 | 425 | 350 | 675 | 225 | 1080 | 565 | 1 572 € | 1 886,40 € | 1 965 € | 2 358,00 € |
0720-6040-1125-CC | 25 | 475 | 400 | 1125 | 225 | 2025 | 1060 | 2 476 € | 2 971,20 € | 3 095 € | 3 714,00 € |
0720-6030-1575-CC | 35 | 375 | 300 | 1575 | 225 | 2170 | 1136 | 3 058 € | 3 669,60 € | 3 823 € | 4 587,60 € |
0720-6035-2025-CC | 45 | 425 | 350 | 2025 | 225 | 3240 | 1696 | 3 877 € | 4 652,40 € | 4 847 € | 5 816,40 € |
caractéristiques
- Design Haussmannien : Le radiateur arbore un style ancien avec des lignes classiques et un charme intemporel.
- Variété de tailles : Disponible dans une gamme étendue de tailles pour s’adapter à différents espaces et besoins de chauffage.
- Technologie de chauffage avancée : Utilisation d’une résistance PTC pour générer une chaleur douce et uniforme.
- Version électrique le fluide caloporteur, de l’huile minérale pour maximiser l’efficacité thermique et la répartition de la chaleur.
- Confort thermique optimal : Assure un niveau de confort thermique élevé dans toutes les pièces de la maison.
- Économie d’énergie : La technologie avancée permet une consommation d’énergie minimale, ce qui permet de réaliser des économies d’électricité.
- Fiabilité et durabilité : Le radiateur VD0720 est réputé pour sa fiabilité et sa durabilité à long terme.
- Facilité d’installation : Son installation est facile et ne nécessite que peu d’efforts.
- Entretien minimal : Le radiateur demande peu d’entretien, ce qui le rend pratique pour les utilisateurs.
- Grâce à la variété de tailles disponibles ce radiateur convient à tout type d’espace.