Découvrez l’ASYM, un sèche serviettes Asym qui allie parfaitement forme et fonction dans un design contemporain et épuré. Caractérisé par une géométrie minimaliste, l’ASYM se distingue par sa structure composée d’une seule section tubulaire, créant une esthétique légère et moderne qui s’intègre harmonieusement à tout décor de salle de bains.
Ce sèche serviettes Asym offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses cadres ou plaques rectangulaires, pouvant être installés à gauche ou à droite selon vos préférences et l’agencement de votre espace. Cette flexibilité de placement vous permet de personnaliser l’aménagement de votre salle de bains tout en profitant d’un chauffage efficace et d’un séchage rapide des serviettes.
L’ASYM ne se contente pas d’être fonctionnel, il ajoute également une touche de sophistication à votre espace avec son design épuré et ses lignes contemporaines. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce sèche-serviettes est conçu pour durer et pour répondre aux exigences élevées en matière de confort et de performance.
Que ce soit dans une salle de bains moderne ou traditionnelle, l’ASYM se distingue par son esthétique intemporelle et sa capacité à transformer votre quotidien en ajoutant une chaleur agréable et en assurant la disponibilité de serviettes douces et sèches à tout moment. Explorez la gamme ASYM et découvrez comment ce sèche-serviettes asym peut enrichir votre espace de vie tout en répondant à vos besoins pratiques avec style.
version électrique
Modèle | Hauteur mm | Largeur mm | Poids kg | Volume m³ | Mixte watt | Option | Couleur | Prix € | Prix TTC € |
ASYM 105-48 | 1050,00 | 480,00 | 9,20 | 3,50 | 500,00 | Câble | Blanc sablé | 801,12 | 1001,40 |
ASYM 105-48 | 1050,00 | 480,00 | 9,20 | 3,50 | 500,00 | Thermostat | Blanc sablé | 875,88 | 1094,85 |
ASYM 105-56 | 1050,00 | 560,00 | 10,10 | 3,80 | 500,00 | Câble | Blanc sablé | 841,80 | 1052,25 |
ASYM 105-56 | 1050,00 | 560,00 | 10,10 | 3,80 | 500,00 | Thermostat | Blanc sablé | 916,56 | 1145,70 |
ASYM 145-48 | 1420,00 | 480,00 | 12,30 | 4,80 | 650,00 | Câble | Blanc sablé | 948,84 | 1186,05 |
ASYM 145-48 | 1420,00 | 480,00 | 12,30 | 4,80 | 650,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1023,60 | 1279,50 |
ASYM 145-56 | 1420,00 | 560,00 | 13,50 | 5,10 | 800,00 | Câble | Blanc sablé | 994,56 | 1243,20 |
ASYM 145-56 | 1420,00 | 560,00 | 13,50 | 5,10 | 800,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1069,32 | 1336,65 |
ASYM 145-64 | 1420,00 | 640,00 | 14,60 | 5,50 | 800,00 | Câble | Blanc sablé | 1035,24 | 1294,05 |
ASYM 145-64 | 1420,00 | 640,00 | 14,60 | 5,50 | 800,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1110,00 | 1387,50 |
ASYM 180-48 | 1800,00 | 480,00 | 15,50 | 6,00 | 900,00 | Câble | Blanc sablé | 1078,56 | 1348,20 |
ASYM 180-48 | 1800,00 | 480,00 | 15,50 | 6,00 | 900,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1153,32 | 1441,65 |
ASYM 180-56 | 1800,00 | 560,00 | 16,90 | 6,40 | 900,00 | Câble | Blanc sablé | 1125,12 | 1406,40 |
ASYM 180-56 | 1800,00 | 560,00 | 16,90 | 6,40 | 900,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1199,88 | 1499,85 |
ASYM 180-64 | 1800,00 | 640,00 | 18,30 | 6,90 | 900,00 | Câble | Blanc sablé | 1171,80 | 1464,75 |
ASYM 180-64 | 1800,00 | 640,00 | 18,30 | 6,90 | 900,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1246,56 | 1558,20 |
ASYMP 105-48 | 1050,00 | 480,00 | 15,10 | 4,10 | 650,00 | Câble | Blanc sablé | 938,28 | 1172,85 |
ASYMP 105-48 | 1050,00 | 480,00 | 15,10 | 4,10 | 650,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1013,04 | 1266,30 |
ASYMP 105-56 | 1050,00 | 560,00 | 17,10 | 4,50 | 650,00 | Câble | Blanc sablé | 979,08 | 1223,85 |
ASYMP 105-56 | 1050,00 | 560,00 | 17,10 | 4,50 | 650,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1053,84 | 1317,30 |
ASYMP 145-48 | 1420,00 | 480,00 | 20,20 | 5,50 | 800,00 | Câble | Blanc sablé | 1129,08 | 1411,35 |
ASYMP 145-48 | 1420,00 | 480,00 | 20,20 | 5,50 | 800,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1203,84 | 1504,80 |
ASYMP 145-56 | 1420,00 | 560,00 | 22,80 | 6,00 | 900,00 | Câble | Blanc sablé | 1173,60 | 1467,00 |
ASYMP 145-56 | 1420,00 | 560,00 | 22,80 | 6,00 | 900,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1248,36 | 1560,45 |
ASYMP 180-56 | 1800,00 | 560,00 | 28,60 | 7,50 | 1200,00 | Câble | Blanc sablé | 1303,32 | 1629,15 |
ASYMP 180-56 | 1800,00 | 560,00 | 28,60 | 7,50 | 1200,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1378,08 | 1722,60 |
ASYMP 180-64 | 1800,00 | 640,00 | 31,90 | 8,20 | 1200,00 | Câble | Blanc sablé | 1213,92 | 1517,40 |
ASYMP 180-64 | 1800,00 | 640,00 | 31,90 | 8,20 | 1200,00 | Thermostat | Blanc sablé | 1288,68 | 1610,85 |
version eau chaude
Modèle | Hauteur mm | Largeur mm | Poids kg | Volume m³ | Type | ∆t 50 K watt | ∆t 30 K watt | Couleur | Prix € | Prix TTC € |
ASYM 105-48 | 1050,00 | 480,00 | 9,20 | 3,50 | Eau chaude | 506,00 | 266,00 | Blanc sablé | 575,80 | 719,75 |
ASYM 105-56 | 1050,00 | 560,00 | 10,10 | 3,80 | Eau chaude | 556,00 | 292,00 | Blanc sablé | 609,70 | 762,13 |
ASYM 145-48 | 1420,00 | 480,00 | 12,30 | 4,80 | Eau chaude | 677,00 | 356,00 | Blanc sablé | 697,00 | 871,25 |
ASYM 145-56 | 1420,00 | 560,00 | 13,50 | 5,10 | Eau chaude | 744,00 | 391,00 | Blanc sablé | 730,90 | 913,63 |
ASYM 145-64 | 1420,00 | 640,00 | 14,60 | 5,50 | Eau chaude | 811,00 | 427,00 | Blanc sablé | 764,80 | 956,00 |
ASYM 180-48 | 1800,00 | 480,00 | 15,50 | 6,00 | Eau chaude | 849,00 | 447,00 | Blanc sablé | 797,80 | 997,25 |
ASYM 180-56 | 1800,00 | 560,00 | 16,90 | 6,40 | Eau chaude | 933,00 | 491,00 | Blanc sablé | 836,60 | 1045,75 |
ASYM 180-64 | 1800,00 | 640,00 | 18,30 | 6,90 | Eau chaude | 1016,00 | 534,00 | Blanc sablé | 875,50 | 1094,38 |
ASYMP 105-48 | 1050,00 | 480,00 | 15,10 | 4,10 | Eau chaude | 606,00 | 319,00 | Blanc sablé | 688,20 | 860,25 |
ASYMP 105-56 | 1050,00 | 560,00 | 17,10 | 4,50 | Eau chaude | 682,00 | 359,00 | Blanc sablé | 722,20 | 902,75 |
ASYMP 145-48 | 1420,00 | 480,00 | 20,20 | 5,50 | Eau chaude | 811,00 | 427,00 | Blanc sablé | 843,00 | 1053,75 |
ASYMP 145-56 | 1420,00 | 560,00 | 22,80 | 6,00 | Eau chaude | 911,00 | 479,00 | Blanc sablé | 877,00 | 1096,25 |
ASYMP 145-64 | 1420,00 | 640,00 | 25,50 | 6,50 | Eau chaude | 1011,00 | 532,00 | Blanc sablé | 910,90 | 1138,63 |
ASYMP 180-48 | 1800,00 | 480,00 | 25,30 | 6,90 | Eau chaude | 1016,00 | 534,00 | Blanc sablé | 943,80 | 1179,75 |
ASYMP 180-56 | 1800,00 | 560,00 | 28,60 | 7,50 | Eau chaude | 1142,00 | 601,00 | Blanc sablé | 977,80 | 1222,25 |
ASYMP 180-64 | 1800,00 | 640,00 | 31,90 | 8,20 | Eau chaude | 1267,00 | 666,00 | Blanc sablé | 903,30 | 1129,13 |